CÁLCULO DE TASA ENERGÉTICA
Sistema de cálculo aplicado por VIA GALICIA
Con motivo de la entrada en vigor del Real Decreto-ley 9/2026, de 14 de abril, VIA GALICIA ha adaptado el sistema de cálculo de la tasa energética a la normativa vigente. Con el fin de disponer de un porcentaje de revisión conocido desde el inicio de cada mes y aplicable de forma homogénea a todos los servicios, se utiliza como referencia la media de los precios semanales oficiales del gasóleo publicados por el Ministerio durante el mes inmediatamente anterior.
Metodología de cálculo:
- Se toman los precios semanales oficiales del gasóleo publicados por el Ministerio durante el mes inmediatamente anterior.
- Se calcula la media aritmética de dichos valores.
- El precio medio resultante se traslada a la tabla de tasa energética de VIA GALICIA.
- De dicha tabla se obtiene el porcentaje aplicable durante el mes en curso.
Ejemplo de cálculo – Julio 2026
Para determinar la tasa energética aplicable durante el mes indicado se utilizaron los siguientes precios oficiales* publicados durante el mes inmediatamente anterior:
*Con el fin de armonizar la metodología de cálculo de la tasa de carburante, se toma como referencia el precio del combustible con IVA al 21%, en línea con la tabla de aplicación de recargos publicada en esta web.
| Fecha | Precio en surtidor (PVP) (€/litro) |
| 01-06-2026 | 1,81380 |
| 08-06-2026 | 1,77683 |
| 15-06-2026 | 1,75174 |
| 22-06-2026 | 1,69233 |
| 29-06-2026 | 1,65385 |
Precio medio resultante:
1,7377 €/litro
Este valor determina el porcentaje de revisión aplicable según la tabla de tasa energética vigente.
Documentación y enlaces oficiales
Real Decreto-ley 9/2026
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2026-8283
Índices oficiales del Ministerio
En el portal del Ministerio puede descargarse el fichero oficial “Evolución semanal del precio del gasóleo de automoción en España”, utilizado como base para el cálculo mensual.
TABLA GLS (oficial)
https://gls-group.com/ES/es/enviar-paquetes/informacion-para-clientes/
| De €/litro | Hasta €/litro | Recargo % | De €/litro | Hasta €/litro | Recargo % | |
| – € | 1,00 € | 4% | 2,07 € | 2,10 € | 14,50% | |
| 1,01 € | 1,40 € | 6,50% | 2,11 € | 2,15 € | 15,00% | |
| 1,41 € | 1,46 € | 7,00% | 2,16 € | 2,19 € | 15,50% | |
| 1,47 € | 1,51 € | 7,50% | 2,20 € | 2,24 € | 16,00% | |
| 1,52 € | 1,56 € | 8,00% | 2,24 € | 2,28 € | 16,50% | |
| 1,57 € | 1,61 € | 9,50% | 2,28 € | 2,32 € | 17,00% | |
| 1,62 € | 1,66 € | 10,00% | 2,32 € | 2,36 € | 17,50% | |
| 1,67 € | 1,71 € | 10,50% | 2,36 € | 2,40 € | 18,00% | |
| 1,72 € | 1,76 € | 11,00% | 2,40 € | 2,44 € | 18,50% | |
| 1,77 € | 1,81 € | 11,50% | 2,44 € | 2,45 € | 19,00% | |
| 1,82 € | 1,86 € | 12,00% | 2,48 € | 2,52 € | 19,50% | |
| 1,84 € | 1,91 € | 12,50% | 2,52 € | 2,56 € | 20,00% | |
| 1,92 € | 1,96 € | 13,00% | 2,56 € | 2,60 € | 20,50% | |
| 1,97 € | 2,01 € | 13,50% | 2,60 € | 2,64 € | 21,00% | |
| 2,02 € | 2,06 € | 14,00% | 2,64 € | 2,68 € | 21,50% |
TABLA PALLETWAYS / LOGISTA PARCEL
Delegaciones de la provincia de Pontevedra
| De €/litro | Hasta €/litro | Recargo % | De €/litro | Hasta €/litro | Recargo % | |
| – € | 1,00 € | 0% | 1,85 € | 1,89 € | 11,00% | |
| 1,01 € | 1,39 € | 3,50% | 1,90 € | 1,94 € | 11,75% | |
| 1,40 € | 1,44 € | 4,25% | 1,95 € | 1,99 € | 12,50% | |
| 1,45 € | 1,49 € | 5,00% | 2,00 € | 2,04 € | 13,25% | |
| 1,50 € | 1,54 € | 5,75% | 2,05 € | 2,09 € | 14,00% | |
| 1,55 € | 1,59 € | 6,50% | 2,10 € | 2,14 € | 14,75% | |
| 1,60 € | 1,64 € | 7,25% | 2,15 € | 2,19 € | 15,50% | |
| 1,65 € | 1,69 € | 8,00% | 2,20 € | 2,24 € | 16,25% | |
| 1,70 € | 1,74 € | 8,75% | 2,25 € | 2,29 € | 17,00% | |
| 1,75 € | 1,79 € | 9,50% | 2,30 € | 2,34 € | 17,75% | |
| 1,80 € | 1,84 € | 10,25% | 2,35 € | 2,39 € | 18,50% |
TABLA VIA GALICIA TRANSPORTES
| De €/litro | Hasta €/litro | Recargo % | De €/litro | Hasta €/litro | Recargo % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – € | 1,00 € | 0% | 1,85 € | 1,89 € | 10,50% | |
| 1,01 € | 1,39 € | 3,00% | 1,90 € | 1,94 € | 11,25% | |
| 1,40 € | 1,44 € | 3,75% | 1,95 € | 1,99 € | 12,00% | |
| 1,45 € | 1,49 € | 4,50% | 2,00 € | 2,04 € | 12,75% | |
| 1,50 € | 1,54 € | 5,25% | 2,05 € | 2,09 € | 13,50% | |
| 1,55 € | 1,59 € | 6,00% | 2,10 € | 2,14 € | 14,25% | |
| 1,60 € | 1,64 € | 6,75% | 2,15 € | 2,19 € | 15,00% | |
| 1,65 € | 1,69 € | 7,50% | 2,20 € | 2,24 € | 15,75% | |
| 1,70 € | 1,74 € | 8,25% | 2,25 € | 2,29 € | 16,50% | |
| 1,75 € | 1,79 € | 9,00% | 2,30 € | 2,34 € | 17,25% | |
| 1,80 € | 1,84 € | 9,75% | 2,35 € | 2,39 € | 18,00% |

